TRANSLUCENT DOME
Stunning lighting visuals with translucent water chamber dome and rotatable logo. Compatible with software customization
NEW 3RD GEN DUAL CHAMBER PUMP
Experience a quieter cooling performance with an improved design on the internal impeller and housing to enhance the cooling performance and efficiency while lowering the noise level.
EXPANDED DISSIPATION SURFACE AREA
Widened radiator water channels for increased cooling surface area.
MASTERFAN MF120 HALO
Dual loop Addressable Gen 2 RGB fans with 24 individual ARGB LEDs Fully Customizable with MasterPlus+ software to ensure the most vibrant display of color
NEW ADDRESSABLE GEN 2 RGB
Included Addressable Gen 2 RGB controller works with Cooler Master’s MasterPlus+ software Customizing each individual LED in color, effect, brightness, and more – all from an intuitive, convenient interface
PRODUCT NUMBER | MLX-D24M-A18P2-R1 |
EXTERIOR COLOR | WHITE |
CPU SOCKET | LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1700*, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
RADIATOR MATERIAL | ALUMINUM |
RAM CLEARANCE | N/A |
PUMP MTTF | 70,000 HOURS |
FAN RATED VOLTAGE | 12VDC |
PUMP RATED VOLTAGE | 12 VDC |
FAN QUANTITY | 2 PCS |
WARRANTY | 3 YEARS |
TDP | NA |
FAN POWER CONNECTOR | 4-PIN (PWM) |
COOLER TYPE | LIQUID COOLER |
FAN LED | ARGB |
FAN PRESSURE | 1.60 MMH2O |
RADIATOR SIZE | NA |
PUMP POWER CONSUMPTION | 2.36W |
POWER CONNECTOR | 4-PIN |
PUMP NOISE LEVEL | < 10 DBA |
PUMP DIMENSIONS | 81.4 X 76 X 57.8 MM / 3.2 X 3 X 2.3 INCH |
FAN LIFE EXPECTANCY | 160,000 HOURS |
RADIATOR DIMENSIONS | 277 X 119.6 X 27.2 MM / 10.9 X 4.7 X 1.1 INCH |
SERIES | MASTERLIQUID |
FAN DIMENSIONS (L X W X H) | 120 X 120 X 25 MM / 4.7 X 4.7 X 1 INCH |
FAN RATED CURRENT | 0.25A |
FAN SPEED | 650-1800 RPM (PWM) ± 10% |
FAN NOISE LEVEL | 6 – 30 DBA |
FAN AIRFLOW | 47.2 CFM |
Note | Price specification offers are subject to change without notice |
Reviews
There are no reviews yet.